
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 126 | 1634 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 125 | 0198 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 124 | 2330 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 123 | 6719 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 122 | 8531 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 121 | 0708 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 120 | 6378 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 119 | 3705 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 118 | 2949 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 117 | 4302 |
